Faza grupowa
Organizatorzy turnieju: Viktoriia Heron (1c2), Karyna Kondrenko (1c2), Mateusz Biały
Grupa 1
| Zespół | Wygrane | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| Kamil Domański (3d) | 5 | 15 | 0 | 15 |
| Maksymilian Kwaczyński (1c1) | 4 | 8 | 7 | 1 |
| Jakub Kurpisz (3c) | 3 | 9 | 6 | 3 |
| Nikodem Jędraszyk (2a2) | 2 | 5 | 10 | -5 |
| Oskar Staśkiewicz (3d) | 1 | 4 | 11 | -7 |
| Sebastian Tyliński (3c) | 0 | 4 | 11 | -7 |
Terminarz grupy
| Runda | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| Runda 1 – 2025-12-18, godz. 10:35 | ||
| Runda 1 | Kamil Domański (3d) vs Sebastian Tyliński (3c) | 3 : 0 |
| Runda 1 | Maksymilian Kwaczyński (1c1) vs Nikodem Jędraszyk (2a2) | 2 : 1 |
| Runda 1 | Jakub Kurpisz (3c) vs Oskar Staśkiewicz (3d) | 3 : 0 |
| Runda 2 – 2025-12-18, godz. 10:55 | ||
| Runda 2 | Kamil Domański (3d) vs Nikodem Jędraszyk (2a2) | 3 : 0 |
| Runda 2 | Sebastian Tyliński (3c) vs Oskar Staśkiewicz (3d) | 1 : 2 |
| Runda 2 | Maksymilian Kwaczyński (1c1) vs Jakub Kurpisz (3c) | 2 : 1 |
| Runda 3 – 2025-12-18, godz. 11:15 | ||
| Runda 3 | Kamil Domański (3d) vs Oskar Staśkiewicz (3d) | 3 : 0 |
| Runda 3 | Nikodem Jędraszyk (2a2) vs Jakub Kurpisz (3c) | 0 : 3 |
| Runda 3 | Sebastian Tyliński (3c) vs Maksymilian Kwaczyński (1c1) | 1 : 2 |
| Runda 4 – 2025-12-18, godz. 11:35 | ||
| Runda 4 | Kamil Domański (3d) vs Jakub Kurpisz (3c) | 3 : 0 |
| Runda 4 | Oskar Staśkiewicz (3d) vs Maksymilian Kwaczyński (1c1) | 1 : 2 |
| Runda 4 | Nikodem Jędraszyk (2a2) vs Sebastian Tyliński (3c) | 2 : 1 |
| Runda 5 – 2025-12-18, godz. 11:55 | ||
| Runda 5 | Kamil Domański (3d) vs Maksymilian Kwaczyński (1c1) | 3 : 0 |
| Runda 5 | Jakub Kurpisz (3c) vs Sebastian Tyliński (3c) | 2 : 1 |
| Runda 5 | Oskar Staśkiewicz (3d) vs Nikodem Jędraszyk (2a2) | 1 : 2 |
Grupa 2
| Zespół | Wygrane | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| Adam Mueller (3d) | 5 | 12 | 3 | 9 |
| ----- | 4 | 11 | 4 | 7 |
| Miłosz Skiba (3c) | 3 | 8 | 7 | 1 |
| Piotr Cygler (3c) | 1 | 6 | 9 | -3 |
| Igor Ciomek (3c) | 1 | 5 | 10 | -5 |
| Denys Chudnyi (1c1) | 1 | 3 | 12 | -9 |
Terminarz grupy
| Runda | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| Runda 1 – 2025-12-16, godz. 10:50 | ||
| Runda 1 | Adam Mueller (3d) vs Miłosz Skiba (3c) | 3 : 0 |
| Runda 1 | Igor Ciomek (3c) vs ----- | 1 : 2 |
| Runda 1 | Piotr Cygler (3c) vs Denys Chudnyi (1c1) | 2 : 1 |
| Runda 2 – 2025-12-16, godz. 11:10 | ||
| Runda 2 | Adam Mueller (3d) vs ----- | 2 : 1 |
| Runda 2 | Miłosz Skiba (3c) vs Denys Chudnyi (1c1) | 3 : 0 |
| Runda 2 | Igor Ciomek (3c) vs Piotr Cygler (3c) | 2 : 1 |
| Runda 3 – 2025-12-16, godz. 11:30 | ||
| Runda 3 | Adam Mueller (3d) vs Denys Chudnyi (1c1) | 3 : 0 |
| Runda 3 | ----- vs Piotr Cygler (3c) | 2 : 1 |
| Runda 3 | Miłosz Skiba (3c) vs Igor Ciomek (3c) | 3 : 0 |
| Runda 4 – 2025-12-16, godz. 11:50 | ||
| Runda 4 | Adam Mueller (3d) vs Piotr Cygler (3c) | 2 : 1 |
| Runda 4 | Denys Chudnyi (1c1) vs Igor Ciomek (3c) | 2 : 1 |
| Runda 4 | ----- vs Miłosz Skiba (3c) | 3 : 0 |
| Runda 5 – 2025-12-16, godz. 12:10 | ||
| Runda 5 | Adam Mueller (3d) vs Igor Ciomek (3c) | 2 : 1 |
| Runda 5 | Piotr Cygler (3c) vs Miłosz Skiba (3c) | 1 : 2 |
| Runda 5 | Denys Chudnyi (1c1) vs ----- | 0 : 3 |
Grupa 3
| Zespół | Wygrane | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Grzesiński (3d) | 5 | 11 | 4 | 7 |
| Norbert Mituła (3c) | 4 | 10 | 5 | 5 |
| ----- | 3 | 11 | 4 | 7 |
| ----- | 2 | 8 | 7 | 1 |
| Eryk Hejwosz (3c) | 1 | 2 | 13 | -11 |
| Filip Sokołowski (3d) | 0 | 3 | 12 | -9 |
Terminarz grupy
| Runda | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| Runda 1 – 2025-12-16, godz. 10:50 | ||
| Runda 1 | Filip Sokołowski (3d) vs ----- | 0 : 3 |
| Runda 1 | Jakub Grzesiński (3d) vs ----- | 2 : 1 |
| Runda 1 | Norbert Mituła (3c) vs Eryk Hejwosz (3c) | 3 : 0 |
| Runda 2 – 2025-12-16, godz. 11:10 | ||
| Runda 2 | Filip Sokołowski (3d) vs ----- | 0 : 3 |
| Runda 2 | ----- vs Eryk Hejwosz (3c) | 3 : 0 |
| Runda 2 | Jakub Grzesiński (3d) vs Norbert Mituła (3c) | 2 : 1 |
| Runda 3 – 2025-12-16, godz. 11:30 | ||
| Runda 3 | Filip Sokołowski (3d) vs Eryk Hejwosz (3c) | 1 : 2 |
| Runda 3 | ----- vs Norbert Mituła (3c) | 1 : 2 |
| Runda 3 | ----- vs Jakub Grzesiński (3d) | 1 : 2 |
| Runda 4 – 2025-12-16, godz. 11:50 | ||
| Runda 4 | Filip Sokołowski (3d) vs Norbert Mituła (3c) | 1 : 2 |
| Runda 4 | Eryk Hejwosz (3c) vs Jakub Grzesiński (3d) | 0 : 3 |
| Runda 4 | ----- vs ----- | 3 : 0 |
| Runda 5 – 2025-12-16, godz. 12:10 | ||
| Runda 5 | Filip Sokołowski (3d) vs Jakub Grzesiński (3d) | 1 : 2 |
| Runda 5 | Norbert Mituła (3c) vs ----- | 2 : 1 |
| Runda 5 | Eryk Hejwosz (3c) vs ----- | 0 : 3 |
Grupa 4
| Zespół | Wygrane | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| Jędrzej Jędroszkowiak (3c) | 5 | 15 | 0 | 15 |
| Maciej Kurpisz (3c) | 4 | 11 | 4 | 7 |
| Jakub Podborowski (2a2) | 2 | 6 | 9 | -3 |
| Tobiasz Łabiński (3d) | 2 | 6 | 9 | -3 |
| Dominik Krobski (3d) | 2 | 5 | 10 | -5 |
| Alan Maciuszko (1c1) | 0 | 2 | 13 | -11 |
Terminarz grupy
| Runda | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| Runda 1 – 2025-12-18, godz. 10:35 | ||
| Runda 1 | Dominik Krobski (3d) vs Alan Maciuszko (1c1) | 2 : 1 |
| Runda 1 | Maciej Kurpisz (3c) vs Tobiasz Łabiński (3d) | 3 : 0 |
| Runda 1 | Jędrzej Jędroszkowiak (3c) vs Jakub Podborowski (2a2) | 3 : 0 |
| Runda 2 – 2025-12-18, godz. 10:55 | ||
| Runda 2 | Dominik Krobski (3d) vs Tobiasz Łabiński (3d) | 2 : 1 |
| Runda 2 | Alan Maciuszko (1c1) vs Jakub Podborowski (2a2) | 1 : 2 |
| Runda 2 | Maciej Kurpisz (3c) vs Jędrzej Jędroszkowiak (3c) | 0 : 3 |
| Runda 3 – 2025-12-18, godz. 11:15 | ||
| Runda 3 | Dominik Krobski (3d) vs Jakub Podborowski (2a2) | 1 : 2 |
| Runda 3 | Tobiasz Łabiński (3d) vs Jędrzej Jędroszkowiak (3c) | 0 : 3 |
| Runda 3 | Alan Maciuszko (1c1) vs Maciej Kurpisz (3c) | 0 : 3 |
| Runda 4 – 2025-12-18, godz. 11:35 | ||
| Runda 4 | Dominik Krobski (3d) vs Jędrzej Jędroszkowiak (3c) | 0 : 3 |
| Runda 4 | Jakub Podborowski (2a2) vs Maciej Kurpisz (3c) | 1 : 2 |
| Runda 4 | Tobiasz Łabiński (3d) vs Alan Maciuszko (1c1) | 3 : 0 |
| Runda 5 – 2025-12-18, godz. 11:55 | ||
| Runda 5 | Dominik Krobski (3d) vs Maciej Kurpisz (3c) | 0 : 3 |
| Runda 5 | Jędrzej Jędroszkowiak (3c) vs Alan Maciuszko (1c1) | 3 : 0 |
| Runda 5 | Jakub Podborowski (2a2) vs Tobiasz Łabiński (3d) | 1 : 2 |
Faza finałowa – system do dwóch przegranych
Jak działa ten system?
Wszyscy zaczynają w lewej drabince. Po pierwszej porażce spadasz do prawej.
Po drugiej porażce odpadasz. Na końcu wyłaniamy 2 najlepszych z lewej (L1, L2) i 2 z prawej (P1, P2),
potem półfinały są „na krzyż”, a na końcu gramy finał i mecz o 3. miejsce.
Drabinka zwycięzców (lewa)
Runda 1
W1
—
Kamil Domański (3d)
vs
Alan Maciuszko (1c1)
Seed 1 vs Seed 24
W2
—
Adam Mueller (3d)
vs
Filip Sokołowski (3d)
Seed 2 vs Seed 23
W3
—
Jakub Grzesiński (3d)
vs
Denys Chudnyi (1c1)
Seed 3 vs Seed 22
W4
—
Jędrzej Jędroszkowiak (3c)
vs
Sebastian Tyliński (3c)
Seed 4 vs Seed 21
W5
—
Maksymilian Kwaczyński (1c1)
vs
Dominik Krobski (3d)
Seed 5 vs Seed 20
W6
—
-----
vs
Eryk Hejwosz (3c)
Seed 6 vs Seed 19
W7
—
Norbert Mituła (3c)
vs
Igor Ciomek (3c)
Seed 7 vs Seed 18
W8
—
Maciej Kurpisz (3c)
vs
Oskar Staśkiewicz (3d)
Seed 8 vs Seed 17
W9
—
Jakub Kurpisz (3c)
vs
Tobiasz Łabiński (3d)
Seed 9 vs Seed 16
W10
—
Miłosz Skiba (3c)
vs
-----
Seed 10 vs Seed 15
W11
—
-----
vs
Piotr Cygler (3c)
Seed 11 vs Seed 14
W12
—
Jakub Podborowski (2a2)
vs
Nikodem Jędraszyk (2a2)
Seed 12 vs Seed 13
Runda 2
W13
—
TBD
vs
TBD
Zwycięzca W1 vs Zwycięzca W2
W14
—
TBD
vs
TBD
Zwycięzca W3 vs Zwycięzca W4
W15
—
TBD
vs
TBD
Zwycięzca W5 vs Zwycięzca W6
W16
—
TBD
vs
TBD
Zwycięzca W7 vs Zwycięzca W8
W17
—
TBD
vs
TBD
Zwycięzca W9 vs Zwycięzca W10
W18
—
TBD
vs
TBD
Zwycięzca W11 vs Zwycięzca W12
Runda 3
W19
—
TBD
vs
TBD
Zwycięzca W13 vs Zwycięzca W14
W20
—
TBD
vs
TBD
Zwycięzca W15 vs Zwycięzca W16
W21
—
TBD
vs
TBD
Zwycięzca W17 vs Zwycięzca W18
Finał winners
W22
—
TBD
vs
TBD
Zwycięzca W19 vs Zwycięzca W20
L1 = zwycięzca W22 (idzie do SF1)
L2 = przegrany W22 (idzie do SF2)
L2 = przegrany W22 (idzie do SF2)
Drabinka przegranych (prawa)
Po 1. rundzie
L1
—
TBD
vs
TBD
P(W1) vs P(W2)
L2
—
TBD
vs
TBD
P(W3) vs P(W4)
L3
—
TBD
vs
TBD
P(W5) vs P(W6)
L4
—
TBD
vs
TBD
P(W7) vs P(W8)
L5
—
TBD
vs
TBD
P(W9) vs P(W10)
L6
—
TBD
vs
TBD
P(W11) vs P(W12)
Po 2. rundzie
L7
—
TBD
vs
TBD
Z(L1) vs P(W13)
L8
—
TBD
vs
TBD
Z(L2) vs P(W14)
L9
—
TBD
vs
TBD
Z(L3) vs P(W15)
L10
—
TBD
vs
TBD
Z(L4) vs P(W16)
L11
—
TBD
vs
TBD
Z(L5) vs P(W17)
L12
—
TBD
vs
TBD
Z(L6) vs P(W18)
Kolejne rundy
L13
—
TBD
vs
TBD
Z(L7) vs Z(L8)
L14
—
TBD
vs
TBD
Z(L9) vs Z(L10)
L15
—
TBD
vs
TBD
Z(L11) vs Z(L12)
Finał prawej
L16
—
TBD
vs
TBD
Z(L13) vs Z(L14)
L17
—
TBD
vs
TBD
Z(L15) vs Z(L16)
P1 = zwycięzca L17 (idzie do SF2)
P2 = przegrany L17 (idzie do SF1)
P2 = przegrany L17 (idzie do SF1)
Półfinały – lewa kontra prawa
Półfinał 1
SF1
—
TBD
vs
TBD
L1 (winner W22) vs P2 (loser L17)
Półfinał 2
SF2
—
TBD
vs
TBD
P1 (winner L17) vs L2 (loser W22)
Finały
Finał – 1. miejsce
GF
—
TBD
vs
TBD
Zwycięzca SF1 vs Zwycięzca SF2
Mecz o 3. miejsce
3RD
—
TBD
vs
TBD
Przegrany SF1 vs Przegrany SF2
Aktualne mecze finałowe (automatycznie z bazy)
| Mecz | Zespoły | Wynik |
|---|---|---|
| W1 | Kamil Domański (3d) vs Alan Maciuszko (1c1) | — |
| W2 | Adam Mueller (3d) vs Filip Sokołowski (3d) | — |
| W3 | Jakub Grzesiński (3d) vs Denys Chudnyi (1c1) | — |
| W4 | Jędrzej Jędroszkowiak (3c) vs Sebastian Tyliński (3c) | — |
| W5 | Maksymilian Kwaczyński (1c1) vs Dominik Krobski (3d) | — |
| W6 | ----- vs Eryk Hejwosz (3c) | — |
| W7 | Norbert Mituła (3c) vs Igor Ciomek (3c) | — |
| W8 | Maciej Kurpisz (3c) vs Oskar Staśkiewicz (3d) | — |
| W9 | Jakub Kurpisz (3c) vs Tobiasz Łabiński (3d) | — |
| W10 | Miłosz Skiba (3c) vs ----- | — |
| W11 | ----- vs Piotr Cygler (3c) | — |
| W12 | Jakub Podborowski (2a2) vs Nikodem Jędraszyk (2a2) | — |
| W13 | TBD vs TBD | — |
| W14 | TBD vs TBD | — |
| W15 | TBD vs TBD | — |
| W16 | TBD vs TBD | — |
| W17 | TBD vs TBD | — |
| W18 | TBD vs TBD | — |
| W19 | TBD vs TBD | — |
| W20 | TBD vs TBD | — |
| W21 | TBD vs TBD | — |
| W22 | TBD vs TBD | — |
| L1 | TBD vs TBD | — |
| L2 | TBD vs TBD | — |
| L3 | TBD vs TBD | — |
| L4 | TBD vs TBD | — |
| L5 | TBD vs TBD | — |
| L6 | TBD vs TBD | — |
| L7 | TBD vs TBD | — |
| L8 | TBD vs TBD | — |
| L9 | TBD vs TBD | — |
| L10 | TBD vs TBD | — |
| L11 | TBD vs TBD | — |
| L12 | TBD vs TBD | — |
| L13 | TBD vs TBD | — |
| L14 | TBD vs TBD | — |
| L15 | TBD vs TBD | — |
| L16 | TBD vs TBD | — |
| L17 | TBD vs TBD | — |
| SF1 | TBD vs TBD | — |
| SF2 | TBD vs TBD | — |
| GF | TBD vs TBD | — |
| 3RD | TBD vs TBD | — |